Торговые весы M-ER 324 P имеют стойку, на которой расположен дисплей покупателя.
Особенности модели
- На корпусе размещены платформа из нержавеющей стали размером 280×230 и дисплей продавца с клавиатурой. Оба дисплея светодиодные.
- Выпускают два варианта этой модели весов, с разным наибольшим пределом взвешивания: максимальный вес составляет 15 или 30 кг. Точность измерения для них будет составлять 2 и 5 г соответственно.
- В настольных весах производства Меркурий стоит емкий встроенный аккумулятор, который позволяет им работать не мене 80 часов.
Функциональные возможности
Весы умеют:
— измерять массу;
— работать с тарой;
— вычислять сдачу, стоимость товаров.
| Ширина в мм | 285 |
| Высота в мм | 360 |
| Длинна в мм | 410 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,7 |
| Габаритные размеры платформы, мм | 285х240; 335×230 |
| Стойка дисплея | есть |
| Тип индикации | Светодиодная (LED) |
| Максимальная нагрузка, кг: | 6/15 | 15/32 |
| Минимальная нагрузка, кг | 0.04 | 0.1 |
| Действительная цена деления г | 2/5 | 5/10 |
| Режимы работы | Режим вычисления сдачи |
| Время работы от аккумулятора | не менее 80 часов |
| Вес не более кг | 4.42 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон |
| Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 |
| Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с , не более | 2 |
| Количество разрядов: индикатор «МАССА» | 5 |
| Количество разрядов: индикатор «ЦЕНА» | 5 |
| Количество разрядов: индикатор «СТОИМОСТЬ» | 6 |
| Количество запоминаемых цен | 7 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | 0…+40 |
| Допустимая влажность, не более, % | 80 |
| Атмосферное давление | 630…800 мм рт.ст. (84…106,7 кПа) |
| Время непрерывной работы весов в эксплутационном режиме час, не менее | 24 |
| Питание | адаптер+аккумулятор |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
| Бренд: | Mercury |
| Тип: | Торговые весы |
| Модель | M-ER 324P |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Габариты, мм | 410х285х360 |
| Вес | 4 |
| Официальный сервис | Да |
Характеристики
| Наибольший предел взвешивания: | 324Р-15.2: 15кг 324Р-30.5: 30кг |
| Наименьший предел взвешивания | 324Р-30.5: 0,05кг 324Р-15.2: 0,1кг |
| Размеры платформы (мм) | 280х230 |
| Влагозащищенные: | нет |
| Стойка: | есть |
| Дискретность показаний (г) | 324Р-30.5: 2г 324Р-15.2: 5г |
Рабочие условия
| Рабочая температура, °С | от -10 до +40 |
| Влажность не выше | 80 |
Индикация
| Тип индикации | светодиодная |
Питание
| Время работы в автономном режиме (ч.) | 1400 |





