Торговые электронные весы М-ЕR 327ACР LЕD имеют стойку и 2 ярких LЕD-дисплея (продавца и покупателя). Они предназначены для измерения массы груза до 15 или 32 кг (максимальный вес указан в названии модели весов). Дискретность для них составляет 2 или 5 г соответственно.
Особенности модели
- Платформа и стойка изготовлена из нержавеющей стали, корпус и индикатор из прочного пластика.
- Встроенный аккумулятор с большой емкостью позволяет настольным весам работать в автономном режиме до 80 часов.
Функциональные возможности
— весы имеют память фиксированных товаров (в них можно ввести определенные данные);
— работают в накопительном, счетном режимах;
— работают с тарой.
Ширина в мм | 325 |
Высота в мм | 555 |
Длинна в мм | 410 |
Потребляемая мощность, Вт | 3,7 |
Габаритные размеры платформы, мм | 325х230 |
Габаритные размеры весов, мм, не более: | 410х325х555 |
Стойка дисплея | есть |
Тип индикации | Светодиодная (LED) |
Максимальная нагрузка, кг: | 6/15 | 15/32 |
Минимальная нагрузка, кг | 0.04 | 0.1 |
Действительная цена деления г | 2/5 | 5/10 |
Режимы работы | Взвешивание с вычислением стоимости; Вычисление сдачи; Суммирование стоимости взвешенных товаров; Счетный режим; Память цен фиксированных товаров |
Время работы от аккумулятора | не менее 80 часов |
Вес не более кг | 3.8 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с , не более | 2 |
Диапазон рабочих температур, ºС | -10…+40 |
Допустимая влажность, не более, % | 80 |
Атмосферное давление | 630…800 мм рт.ст. (84…106,7 кПа) |
Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 |
Количество разрядов: индикатор «МАССА» | 5 |
Количество разрядов: индикатор «ЦЕНА» | 5 |
Количество разрядов: индикатор «СТОИМОСТЬ» | 6 |
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 |
Количество запоминаемых цен: | 20 |
Питание | адаптер+аккумулятор |
Работа от встроенного аккумулятора | до 3 месяцев без подзарядки |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Бренд: | Mercury |
Тип: | Торговые весы |
Модель | М-ЕR 327Р LЕD |
Гарантия, месяцев | 12 |
Габариты, мм | 410x325x555 |
Вес | 3,8 |
Официальный сервис | Да |
Характеристики
Наибольший предел взвешивания: | 327-15.2: 15кг 327-32.5: 30кг |
Наименьший предел взвешивания | 327-15.2: 0,05кг 327-32.5: 0,1кг |
Размеры платформы (мм) | 325×230 |
Влагозащищенные: | нет |
Стойка: | есть |
Дискретность показаний (г) | 327-15.2: 2г 327-32.5: 5г |
Рабочие условия
Рабочая температура, °С | от -10 до +40 |
Влажность не выше | 80% |
Индикация
Тип индикации | светодиодная |
Питание
Автономное питание: | есть |
Время работы в автономном режиме (ч.) | 80 |