Настольные фасовочные весы M-ER 326AFL имеют увеличенную стальную платформу с нержавеющим покрытием и ЖК-дисплей.
Особенности модели
- Выпускают 4 модификации весов модели M-ER 326AFL — у них отличается максимальный вес: НПВ составляет 3, 6, 15 или 32 кг. При этом точность измерения (дискретность) равна 0,5, 1, 2 или 5 г.
- В комплекте — встроенный аккумулятор, он обеспечивает питание весов. Если предстоит работа в автономном режиме, то он обеспечит до 80 часов функционирования без перебоев.
- Температура окружающей среды, при которой весы исправны и выполняют свои функции, лежит в диапазон от 0 до +40°С.
Функциональные возможности весов M-ER 326AFL
— учитывают вес тары;
— измеряют массу в килограммах, граммах или фунтах;
— суммируют массу последовательно взвешенных товаров.
| Ширина в мм | 290 |
| Высота в мм | 120 |
| Длинна в мм | 350 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,7 |
| Габаритные размеры платформы, мм | 280х235 |
| Габаритные размеры весов, мм, не более: | 350*290*120 |
| Стойка дисплея | нет |
| Тип индикации | ЖКИ (LCD) |
| Максимальная нагрузка, кг: | 3/6 | 6/15 | 15/32 |
| Минимальная нагрузка, кг | 20*d | 20*d | 20*d |
| Действительная цена деления г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Режимы работы | Работа с тарой, суммирование нескольких взвашиваний |
| Время работы от аккумулятора | не менее 80 часов |
| Вес не более кг | 3.2 |
| Класс точности по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| Диапазон выборки масс тары, кг | весь диапазон |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 |
| Количество разрядов: индикатор «МАССА» | 6 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | 0..+40 |
| Допустимая влажность, %, не более | 80 |
| Атмосферное давление | 630…800 мм рт. ст. (84…106,7 кПа) |
| Питание | адаптер+аккумулятор |




